Size guide
Use the chart below to determine the right size for you.
| Size | Fits UK | Fits US |
|---|---|---|
| XS | 6-8 | 0-4 |
| S | 8-10 | 4-6 |
| M | 10-12 | 8-10 |
| L | 12-14 | 12-14 |
| XL | 14-16 | 14-16 |
| 1X | 16-18 | 16-18 |
| 2XL | 18-20 | 19-20 |
| 3XL | 19-20 | 20-22 |
WAIST TRAINERS 1 STRAP & 2 STRAPย
| Size | INCHES | CM |
|---|---|---|
| XXS | 22-24 | 57-62 |
| XS | 24-26 | 62-67 |
| S | 26-28 | 67-73 |
| M | 28-31 | 73-79 |
| L | 31-33 | 79-85 |
| XL | 33-35 | 85-90 |
| 2XL | 35-37 | 90-95 |
| 3XL | 37-39 | 95-100 |
WORKOUT WAIST TRIMMER
| SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| XXS | 27.2 | 69.3 |
| XS | 29.2 | 74.3 |
| S | 31.2 | 79.3 |
| M | 33.1 | 84.3 |
| L | 35.1 | 89.3 |
| XL | 37.1 | 94.3 |
| 2XL | 39 | 99.3 |
| 3XL | 41 | 102.3 |










